Ustaw język i walutę
Wybierz preferowany język i walutę. Możesz aktualizować ustawienia w dowolnym momencie.
Język
Waluta
ratować

Volkswagen Diesel Settlement: Co mogą dostać właściciele

5/28/2016
Volkswagen Diesel Settlement: Co mogą dostać właściciele
Pozostań w know
Jeśli chcesz coś wiedzieć, zostaw swoje dane kontaktowe, a my będziemy mieć kogoś, kto ci służy.
Wyślij

CARS.COM - Ponad dziewięć miesięcy po tym, jak włamał się do opinii publicznej, ogromny skandal Diesla w Volkswagen Group osiągnął rozliczenie o wartości 14,7 miliarda dolarów, które w końcu powinno odpowiedzieć na wiele pytań. Pod warunkiem, że spełnia zatwierdzenie przez sąd-na 26 lipca ustanowimy wstępną rozprawę zatwierdzenia-dzisiejsza ugoda ustanawia program wykupu z wypłatami oraz dodatkową rekompensatą dla właścicieli samochodów czterocylindrowych (TDI) z lat modelowych 2009–2015.

Powiązane: VW Diesel Crisis: Oś czasu wydarzeń

Wypłaty oparte są na czystej wartości handlu samochodem używanego przez Nada dla każdego samochodu od września 2015 r., Przed złamaniem skandalu, zgodnie z dokumentami opublikowanymi przez sąd, który nadzoruje sprawę. Właściciele otrzymają również dodatkową premię do odszkodowania na szczycie, więc sumy wahają się od 12 475 USD do 44 176 USD w zależności od samochodu.

Jeśli Volkswagen opracuje sposób naprawy systemów emisji, które spełniają zatwierdzenie regulacyjne, ugoda pozwoli ci uzyskać poprawkę za darmo, zatrzymać samochód i otrzymać dodatkową rekompensatę w spokoju. Sumy te wahają się od 5 100 USD do około 10 000 USD w zależności od samochodu. Tymczasem najemcy mogą zwrócić swoje umowy najmu i otrzymywać mniejszą premię do odszkodowania (od 2 634 do 4 955 USD) bez opłat za rozwiązanie umowy najmu.

Ile kosztują konkretne płatności? Dokumenty sądowe przedstawiły sumę, ale będziesz chciał wprowadzić numer identyfikacyjny pojazdu na stronie Volkswagen's Diesel Compensation, aby zobaczyć dokładną kwotę twojego samochodu.

Federalna Komisja Handlu ma bardziej szczegółowe informacje na temat znalezienia szacunkowej wartości wykupu i wartości rekompensat gotówkowych opcji i przebiegu konkretnego pojazdu. Na przykład nawigacja dodaje 720 USD do całkowitej wartości i 120 USD do rekompensaty pieniężnej Volkswagen Jetta Sportwagen TDI 2013. Dostawca przebiegu prosi o przełożenie bieżącego przebiegu samochodu przez formułę w celu ustalenia szacowanego przebiegu na wrzesień 2015 r., A w zależności od skorygowanego przebiegu zwiększy lub zmniejszy wartość pojazdu. Odwiedź stronę informacji o skandali Scandal Volkswagen w FTC tutaj, aby znaleźć wartość konkretnego pojazdu.

Pierwsza lista poniżej dotyczy wyborów dla właścicieli dotkniętych. Opcja 1 to oferta odkupu, w której dotknięte właściciele sprzedają swój samochód z powrotem do VW i otrzymują dodatkową płatność gotówkową za łączną sumę. Opcja 2 jest to, że właściciele płatności gotówkowych mogą otrzymać, jeśli zdecydują się zachować swój samochód i uzyskać bezpłatną modyfikację w celu zmniejszenia emisji. Druga lista pokazuje możliwą kwotę płatności dla najemców w ramach proponowanego ugody.

Właściciele Volkswagen

Rok Make Model: Opcja 1 | Opcja 2

2009 VW Jetta Sedan TDI: 12 475–14 025 USD (opcja 1) | 5 100 USD (opcja 2)
2009 VW Jetta Sportwagen TDI: 13 600 $-15 125 $ (opcja 1) | 5 100 USD (opcja 2)

2010 VW Golf Hatchback Dwudrzwiowy TDI: 15 025–16 877 USD (opcja 1) | 5 100–5302 USD (opcja 2)
2010 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI: 15 500–17447 USD (opcja 1) | 5 100–5397 USD (opcja 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI: 13 675–15350 USD (opcja 1) | 5 100 USD (opcja 2)
2010 VW Jetta Sedan TDI Cup Street Edition: 15 625–17087 USD (opcja 1) | 5 100–5337 USD (opcja 2)
2010 VW Jetta Sportwagen TDI: 14 775–16 607 USD (opcja 1) | 5 100–5257 USD (opcja 2)

2011 VW Golf Hatchback Dwudrzwiowy TDI: 17 657–19817 USD (opcja 1) | 5 432–5792 USD (opcja 2)
2011 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI: 18 497–20 657 USD (opcja 1) | 5 572–5932 USD (opcja 2)
2011 VW Jetta Sedan TDI: 16 217–18 347 USD (opcja 1) | 5 192–5547 USD (opcja 2)
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 18 227–20 357 USD (opcja 1) | 5527–5882 USD (opcja 2)

2012 VW Golf Hatchback Dwudrzwiowy TDI: 19 457–21 21 707 USD (opcja 1) | 5 732–6,107 USD (opcja 2)
Czterodrzwiowy TDI Hatchbacka Golfa 2012 VW: 20 267–22 517 USD (opcja 1) | 5 867–6242 USD (opcja 2)
2012 VW Jetta Sedan TDI: 18 317–20 867 USD (opcja 1) | 5 542–5967 USD (opcja 2)
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 19 907–22 097 USD (opcja 1) | 5 807–6172 USD (opcja 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 19 007-11 21 467 USD (opcja 1) | 5 657–6067 USD (opcja 2)
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 23 267–33 387 USD (opcja 1) | 6 367-6387 USD (opcja 2)

2013 VW Beetle Coupe TDI: 20 627–33 447 USD (opcja 1) | 5 927–6397 USD (opcja 2)
2013 VW Beetle Convertible TDI: 24 047–26 147 USD (opcja 1) | 6 497–6847 USD (opcja 2)
2013 VW Golf Hatchback Dwudrzwiowy TDI: 20 657–33 117 USD (opcja 1) | 5 932–632 USD (opcja 2)
2013 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI: 21 377–33 837 USD (opcja 1) | 6 052–6462 USD (opcja 2)
2013 VW Jetta Sedan TDI: 20 777–33 897 USD (opcja 1) | 5 952–6472 USD (opcja 2)
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 23 357-25727 USD (opcja 1) | 6 382-6777 USD (opcja 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 21 587-24 257 USD (opcja 1) | 6 087–6532 USD (opcja 2)
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 26 807–26 927 USD (opcja 1) | 6 957–6 977 USD (opcja 2)

2014 VW Beetle Coupe TDI: 22 907 $-25 847 $ (opcja 1) | 6 307–6797 USD (opcja 2)
2014 VW Beetle TDI: 27 047-29 237 USD (opcja 1) | 6 997–7362 USD (opcja 2)
2014 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI: 23 957–26,177 USD (opcja 1) | 6 482-6 852 USD (opcja 2)
2014 VW Jetta Sedan TDI: 21 137–26 117 USD (opcja 1) | 6 012-6842 USD (opcja 2)
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 26 657–29,117 USD (opcja 1) | 6 932–7342 USD (opcja 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 26 117–28 877 USD (opcja 1) | 6 842–7302 USD (opcja 2)
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 28 847–28 967 USD (opcja 1) | 7 297–7317 USD (opcja 2)

2015 VW Beetle Coupe TDI: 24 156–11 31 686 USD (opcja 1) | 6515–7770 USD (opcja 2)
2015 VW Beetle Convertible TDI: 27 937–33 835 USD (opcja 1) | 7145–8128 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI S: 21 806–26,700 USD (opcja 1) | 6 123–6 939 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI SE: 24 022–29 306 USD (opcja 1) | 6 493–7373 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI SEL: 24 022-11 31 728 USD (opcja 1) | 6 493–7777 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 24 043–28 588 USD (opcja 1) | 6 496–7254 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 26 282-30 743 USD (opcja 1) | 6 869–7613 USD (opcja 2)
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 24 022–32 876 USD (opcja 1) | 6 493–7968 USD (opcja 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 21 410–24 696 USD (opcja 1) | 6 057–605 USD (opcja 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 22 800 $- 26 458 $ (opcja 1) | 6 289–6 899 USD (opcja 2)
2015 VW Jetta Sedan TDI SEL: 24 809–30 149 USD (opcja 1) | 6 624–7514 USD (opcja 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 28 367-112 127 USD (opcja 1) | 7 217–7677 USD (opcja 2)
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 32 747–32 867 USD (opcja 1) | 7 947–7967 USD (opcja 2)

Właściciele Audi

Rok Make Model: Opcja 1 | Opcja 2

2010 Audi A3 TDI Premium: 18 947–20 627 USD (opcja 1) | 5 647-5927 USD (opcja 2)
2010 Audi A3 TDI Premium Plus: 20 627–33 267 USD (opcja 1) | 5 927–6367 USD (opcja 2)

2011 Audi A3 TDI Premium: 21 287–33 267 USD (opcja 1) | 6 037–6367 USD (opcja 2)
2011 Audi A3 TDI Premium Plus: 23 297–26 867 USD (opcja 1) | 6 372–6 967 USD (opcja 2)

2012 Audi A3 TDI Premium: 23 717–25727 USD (opcja 1) | 6 442-6777 USD (opcja 2)
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 26 357–3077 USD (opcja 1) | 6 882–7502 USD (opcja 2)

2013 Audi A3 TDI Premium: 25 517–27 647 USD (opcja 1) | 6 742–797 USD (opcja 2)
2013 Audi A3 TDI Premium Plus: 29 357–33 287 USD (opcja 1) | 7 382–8037 USD (opcja 2)

2015 Audi A3 TDI Premium: 31 805–39 413 USD (opcja 1) | 7 790–9058 USD (opcja 2)
2015 Audi A3 TDI Premium Plus: 34 064–43 998 USD (opcja 1) | 8 166–9822 USD (opcja 2)
2015 Audi A3 TDI Prestige: 39 076–44 176 USD (opcja 1) | 9 002–9852 USD (opcja 2)

Najemcy Volkswagena

2011 VW Jetta Sedan TDI: 2 634–2807 USD
2011 VW Jetta Sportwagen TDI: 2 877–2922 USD

Dwubiegłowe TDI Hatchback Golfa 2012 VW: 2 902–3062 USD
Czterodrzwiowy TDI Hatchbacka Golfa 2012 VW: 2 969–3157 USD
2012 VW Jetta Sedan TDI: 2 807–3019 USD
2012 VW Jetta Sportwagen TDI: 2 939–3122 USD
2012 VW Passat Sedan TDI SE: 2 864–3069 USD
2012 VW Passat Sedan TDI SEL: 3 219–3229 USD

2013 VW Beetle Coupe TDI: 2 999–3234 USD
2013 VW Beetle TDI: 3 284–3459 USD
2013 VW Golf Hatchback Dwudrzwiowy TDI: 3 002-3 207 USD
2013 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI: 3 062–3267 USD
2013 VW Jetta Sedan TDI: 3 012-3 272 USD
2013 VW Jetta Sportwagen TDI: 3227–3424 USD
2013 VW Passat Sedan TDI SE: 3 079–33302 USD
2013 VW Passat Sedan TDI SEL: 3514–3524 USD

2014 VW Beetle Coupe TDI: 3189–3434 USD
2014 VW Beetle TDI:3537–3717 USD
Czterodrzwiowy TDI Hatchback Golf Golf 2014: 3 277–3462 USD
2014 VW Jetta Sedan TDI: 3 042–3457 USD
2014 VW Jetta Sportwagen TDI: 3 502–3707 USD
2014 VW Passat Sedan TDI SE: 3 457–3687 USD
2014 VW Passat Sedan TDI SEL: 3 684–3694 USD

2015 VW Beetle Coupe TDI: 3 314–3915 USD
2015 VW Beetle TDI: 3650–4052 USD
2015 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI S: 3 064–3364 USD
2015 VW Golf Hatchback czterodrzwiowy TDI SE: 3348–3689 USD
Czterodrzwiowy TDI SEL: 3 553–3 886 USD 2015 VW Golf Hatchback
2015 VW Golf Sportwagen TDI S: 3 284–3471 USD
2015 VW Golf Sportwagen TDI SE: 3528–3834 USD
2015 VW Golf Sportwagen TDI SEL: 3713–4008 USD
2015 VW Jetta Sedan TDI S: 3 064–3446 USD
2015 VW Jetta Sedan TDI SE: 3 239–3 468 USD
2015 VW Jetta Sedan TDI SEL: 3 406–3755 USD
2015 VW Passat Sedan TDI SE: 3 644–3874 USD
2015 VW Passat Sedan TDI SEL: 4 009-4 019 USD

Audi

2012 Audi A3 TDI Premium: 3 287–3344 USD
2012 Audi A3 TDI Premium Plus: 3534–3782 USD

2013 Audi A3 TDI Premium: 3 439–3519 USD
2013 Audi A3 TDI Premium Plus: 3729–4052 USD

2015 Audi A3 TDI Premium: 3 931–4 616 USD
2015 Audi A3 TDI Premium Plus: 4 122–4 955 USD
2015 Audi A3 TDI Prestige: 4536–4899 USD

Uwaga redaktora: Ta historia została zaktualizowana 29 czerwca, aby uwzględnić informacje o znalezieniu wartości pojazdu za pośrednictwem FTC i dodania możliwych kwot płatności dla najemców VWS 2015 i Audi.